Στατιστικά Στοιχεία
Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης Εκπαίδευσης
Η έκθεση Χαρτογράφησης του Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης Εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τη σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, ανά ακαδημαϊκό έτος, ως προς προσωπικές/δημογραφικές μεταβλητές (π.χ. φύλο, χώρα προέλευσης κ.λπ.) και εκπαιδευτικές μεταβλητές (π.χ. επίπεδο σπουδών, έτος σπουδών, επιστημονικό πεδίο προγράμματος σπουδών κ.λπ.).| Ακαδημαϊκό Έτος | Έκθεση | Περίληψη |
|---|---|---|
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2013-2014 |

